ゲーム賞の世界最高峰「ダイス賞」(DICEアワード)の歴代の一覧です。2025年(第28回)まで。「ゲーム・オブ・ザ・イヤー(GOTY)」などの受賞作とノミネート。英語名「D.I.C.E. Awards」。
| 年 | 受賞 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2025 | 「アストロボット」 | 詳細▼ |
| 2024 | 「バルダーズ・ゲート3」 | 詳細▼ |
| 2023 | 「エルデンリング」 | 詳細▼ |
| 2022 | 「イット・テイクス・ツー」 | 詳細▼ |
| 2021 | 「ハデス」 | 詳細▼ |
| 2020 | 「いたずらガチョウがやって来た!」 | 詳細▼ |
| 2019 | 「ゴッド・オブ・ウォー」 | 詳細▼ |
| 2018 | 「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」 | 詳細▼ |
| 2017 | 「オーバーウォッチ」 | 詳細▼ |
| 2016 | 「フォールアウト4」 | 詳細▼ |
| 2015 | 「ドラゴンエイジ インクイジション」 | 詳細▼ |
| 2014 | 「ザ ラスト オブ アス」 | 詳細▼ |
| 2013 | 「風ノ旅ビト」 | 詳細▼ |
| 2012 | 「ジ・エルダー・スクロールズ・ファイブ・スカイリム」 | 詳細▼ |
| 2011 | 「マスエフェクト 2」 | 詳細▼ |
| 2010 | 「アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団」 | 詳細▼ |
ダイス賞(DICEアワード)は、世界のゲーム業界で最も権威がある賞の一つとされています。毎年1月にノミネートが発表され、2月に受賞作が発表されます。最高賞の栄誉が「最優秀ゲーム賞」(ゲーム・オブ・ザ・イヤー)です。
主催はアメリカの非営利団体「The Academy of Interactive Arts & Sciences」(双方向芸術と科学のアカデミー、略して「AIAS」)です。以前は、AIAS賞と呼ばれていましたが、ダイス賞(DICE賞)に改称されました。DICEとは、「Design(デザインする)」「Innovate(革新を起こす)」「Communicate(コミュニケーションする)」「Entertain(楽しませる)」の略です。受賞作は、ゲーム業界の有力開発者らで構成されるAIAS会員の投票により決まります。(アワードウォッチ)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ページの先頭↑ |
歴代の結果
最優秀ゲーム賞 | モバイル賞 | オンライン・ゲーム賞 |
| 部門 | 受賞 |
|---|---|
| 没入型ゲーム賞 | 「バットマン:アーカム・シャドウ」 |
| 戦略ゲーム賞 | 「バラトロ」 |
| スポーツ賞 | 「MLB ザ・ショー24」 |
| RPG賞 | 「メタファー:リファンタジオ」 |
| レーシング賞 | 「F1 24」 |
| 格闘ゲーム賞 | 「鉄拳8」 |
| 家族ゲーム賞 | 「アストロボット」 |
| 冒険ゲーム賞 | 「インディ・ジョーンズ/大いなる円環(えんかん)」 |
| アクション・ゲーム賞 | 「ヘルダイバー2」 |
| インディゲーム賞 | 「バラトロ」 |
| 監督賞 | 「アニマル・ウェル」 |
| デザイン賞 | 「アストロボット」 |
| アニメ賞 | 「アストロボット」 |
| 美術賞 | 「黒神話:悟空」 |
| キャラクター賞 | 「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」 |
| 楽曲賞 | 「ヘルダイバー2」 |
| 音響賞 | 「ヘルダイバー2」 |
| ストーリー賞 | 「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」 |
| 技術賞 | 「アストロボット」 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ページの先頭↑ |
最優秀ゲーム賞 | モバイル賞 | オンライン・ゲーム賞 |
| 部門 | 受賞 |
|---|---|
| 監督賞 | 「バルダーズ・ゲート3」 |
| デザイン賞 | 「バルダーズ・ゲート3」 |
| 独立系ゲーム賞 | 「コクーン」 |
| 没入型ゲーム賞 | 「アスガルドラース2」 |
| 戦略ゲーム賞 | 「デューン:スパイス・ウォーズ」 |
| スポーツ賞 | 「MLB ザ・ショー 23」 |
| RPG賞 | 「バルダーズ・ゲート3」 |
| レーシング賞 | 「フォルツァ モータースポーツ」 |
| 格闘ゲーム賞 | 「ストリートファイター6」 |
| 家族ゲーム賞 | 「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」 |
| 冒険ゲーム賞 | 「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」 |
| アクション・ゲーム賞 | 「マーベルのスパイダーマン2」 |
| 技術賞 | 「マーベルのスパイダーマン2」 |
| ストーリー賞 | 「バルダーズ・ゲート3」 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ページの先頭↑ |
最優秀ゲーム賞 | モバイル賞 | オンライン・ゲーム賞 |
| 部門 | 受賞 |
|---|---|
| 監督賞 | 「エルデン・リング」 |
| デザイン賞 | 「エルデン・リング」 |
| 独立系ゲーム賞 | 「チュニック」 |
| 没入型ゲーム賞 | 「レッド・マター2」 |
| 戦略ゲーム賞 | 「ドワーフ・フォートレス」 |
| スポーツ賞 | 「オリオリ・ワールド」 |
| RPG賞 | 「エルデン・リング」 |
| レーシング賞 | 「グランツーリスモ7」 |
| 戦闘ゲーム賞 | 「マルチバーサス」 |
| 家族ゲーム賞 | 「マリオ+ラビッツ ギャラクシーバトル」 |
| 冒険ゲーム賞 | 「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」 |
| アクション・ゲーム賞 | 「ヴァンパイア・サバイバーズ」 |
| 技術賞 | 「エルデン・リング」 |
| ストーリー賞 | 「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ページの先頭↑ |
| 部門 | 受賞 | ノミネート |
|---|---|---|
|
最優秀ゲーム賞
(ゲーム・オブ・ザ・イヤー) Game of the Year |
「It Takes Two」(イット・テイクス・ツー)
(エレクトロニック・アーツ) 公式動画→ |
|
|
モバイル賞(スマホアプリ、携帯ゲーム)
Mobile Game of the Year |
「ポケモンユナイト」 |
|
|
ディレクション賞
Outstanding Achievement in Game Direction |
「DEATHLOOP」 |
|
|
デザイン賞
Outstanding Achievement in Game Design |
「It Takes Two」 |
|
|
VRゲーム賞
Immersive Reality Game of the Year |
「Lone Echo II」 |
|
|
オンラインゲーム賞
Online Game of the Year |
「ヘイロー・インフィニット」 |
|
|
インディーゲーム賞
Outstanding Achievement for an Independent Game |
「Unpacking アンパッキング」 |
|
|
ストラテジー/シミュレーションゲーム賞
Strategy/Simulation Game of the Year |
「Age of Empires IV」 |
|
|
スポーツゲーム賞
Sports Game of the Year |
「マリオゴルフ スーパーラッシュ」 |
|
| ロールプレイング(RPG)賞
Role-Playing Game of the Year |
「ファイナルファンタジーXIV:暁月のフィナーレ」 |
|
| レーシングゲーム賞
Racing Game of the Year |
「Forza Horizon 5」 |
|
| 格闘ゲーム賞
Fighting Game of the Year |
「GUILTY GEAR -STRIVE-」 |
|
| ファミリーゲーム賞
Family Game of the Year |
「ラチェット&クランク パラレル・トラブル」 |
|
| アドベンチャーゲーム賞
Adventure Game of the Year |
「マーベル ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」 |
|
| アクションゲーム賞
Action Game of the Year |
「ヘイロー・インフィニット」 |
|
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ページの先頭↑ |
| 部門 | 受賞 | ノミネート |
|---|---|---|
| 最優秀ゲーム賞 (ゲーム・オブ・ザ・イヤー、GOTY) Game of the Year |
「ハデス(Hades)」
(米スーパージャイアント・ゲームズ) 動画→ |
|
| モバイル賞(スマホアプリ、携帯ゲーム)
Mobile Game of the Year |
「レジェンド・オブ・ルーンテラ」 |
|
| ディレクション賞
Outstanding Achievement in Game Direction |
「Hades」(ハデス) |
|
| デザイン賞
Outstanding Achievement in Game Design |
「Hades」(ハデス) |
|
| VRゲーム賞
Immersive Reality Game of the Year |
「Half-Life: Alyx」 |
|
| オンラインゲーム賞
Online Game of the Year |
「Fall Guys:Ultimate Knockout」(フォールガイズ:アルティメット・ノックアウト) |
|
| インディーゲーム賞
Outstanding Achievement for an Independent Game |
「Hades」(ハデス) |
|
| ストラテジー/シミュレーションゲーム賞
Strategy/Simulation Game of the Year |
「Microsoft Flight Simulator」(マイクロソフト・フライト・シミュレータ) |
|
| スポーツゲーム賞
Sports Game of the Year |
「Tony Hawk's Pro Skater 1+2」(トニー・ホーク プロ・スケーター 1+2) |
|
| ロールプレイング(RPG)賞
Role-Playing Game of the Year |
「ファイナルファンタジーVII リメイク」 |
|
| レーシングゲーム賞
Racing Game of the Year |
「マリオカート ライブ ホームサーキット」 |
|
| 格闘ゲーム賞
Fighting Game of the Year |
「Mortal Kombat 11 Ultimate」(モータルコンバット11 アルティメイト) |
|
| ファミリーゲーム賞
Family Game of the Year |
「あつまれ どうぶつの森」
(任天堂) 公式動画→ |
|
| アドベンチャーゲーム賞
Adventure Game of the Year |
「ゴースト・オブ・ツシマ」(Ghost of Tsushima)
(ソニー) 公式動画→ |
|
| アクションゲーム賞
Action Game of the Year |
「Hades」(ハデス) |
|
| 部門 | 受賞 | ノミネート |
|---|---|---|
| 最優秀ゲーム賞 (ゲーム・オブ・ザ・イヤー、GOTY) |
「Untitled Goose Game ~いたずらガチョウがやって来た!~」
(アンタイトルド・グース・ゲーム) |
|
| ポータブルゲーム賞(スマホアプリ、携帯ゲーム) | 「Sayonara Wild Hearts」
(さよならワイルドハーツ) |
|
| ディレクション賞 | 「CONTROL」 (コントロール) |
|
| デザイン賞 | 「Baba is You」 (バーバ・イズ・ユー) |
|
| VRゲーム賞 | 「Pistol Whip」 (ピストル・ウィップ) |
|
| オンラインゲーム賞 | 「Apex Legends」 (エーペックス・レジェンズ) |
|
| インディーゲーム賞 | 「Untitled Goose Game ~いたずらガチョウがやって来た!~」」 (アンタイトルド・グース・ゲーム) |
|
| ストラテジー/シミュレーションゲーム賞 | 「ファイアーエムブレム 風花雪月」 |
|
| スポーツゲーム賞 | 「FIFA 20(フィファ20)」 |
|
| ロールプレイング(RPG)賞 | 「The Outer Worlds」 (アウター・ワールド) |
|
| レーシングゲーム賞 | 「マリオカート ツアー」 |
|
| 格闘ゲーム賞 | 「Mortal Kombat 11」 (モータル・コンバット11) |
|
| ファミリーゲーム賞 | 「スーパーマリオメーカー2」 |
|
| アドベンチャーゲーム賞 | 「Star Wars Jedi:Fallen Order」 (スター・ウォーズ ジェダイ:フォールン・オーダー) |
|
| アクションゲーム賞 | 「CONTROL」 (コントロール) |
|
| 部門 | 受賞 | ノミネート |
|---|---|---|
| 最優秀ゲーム賞 (ゲーム・オブ・ザ・イヤー、GOTY) |
「ゴッド・オブ・ウォー」 |
|
| ポータブルゲーム賞(スマホアプリ、携帯ゲーム) | 「Florence(フローレンス)」 |
|
| ディレクション賞 | 「ゴッド・オブ・ウォー」 |
|
| デザイン賞 | 「ゴッド・オブ・ウォー」 |
|
| VRゲーム賞 | 「Beat Saber(ビート・セイバー)」 |
|
| オンラインゲーム賞 | 「フォートナイト」 |
|
| インディーゲーム賞 | 「Into the Breach(イントゥ・ザ・ブリーチ)」 |
|
| ストラテジー/シミュレーションゲーム賞 | 「Into the Breach(イントゥ・ザ・ブリーチ)」 |
|
| スポーツゲーム賞 | 「マリオテニス エース」 |
|
| ロールプレイング(RPG)/マッシブマルチプレイヤーゲーム賞 | 「モンスターハンター:ワールド」 |
|
| レーシングゲーム賞 | 2019年2月13日発表 |
|
| 格闘ゲーム賞 | 「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」 |
|
| ファミリーゲーム賞 | 「Unravel Two(アンラベル2)」 |
|
| アドベンチャーゲーム賞 | 「ゴッド・オブ・ウォー」 |
|
| アクションゲーム賞 | 「Celeste(セレステ)」 |
|
| 技術賞 | 「レッド・デッド・リデンプション2」 |
|
| VR技術賞 | 「Tonandi(トナンディ)」 |
|
| ストーリー賞 | 「ゴッド・オブ・ウォー」 |
|
| 音響賞 | 「ゴッド・オブ・ウォー」 |
|
| 作曲賞 | 「ゴッド・オブ・ウォー」 |
|
| キャラクター賞 | クレイトス 「ゴッド・オブ・ウォー」 |
|
| 美術賞 | 「ゴッド・オブ・ウォー」 |
|
| アニメーション賞 | 「Marvel's Spider-Man(スパイダーマン)」 |
|
| 部門 | 受賞 | ノミネート |
|---|---|---|
| 最優秀ゲーム賞 (ゲーム・オブ・ザ・イヤー、GOTY) |
「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」 |
|
| ディレクション賞 | 「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」 |
|
| デザイン賞 | 「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」 |
|
| VRゲーム賞 |
「Lone Echo / Echo Arena」 |
|
| モバイル(スマホアプリ)賞 | 「ファイアーエムブレム ヒーローズ」 |
|
| オンラインゲーム賞 | 「プレイヤーアンノウンズ・バトルグラウンズ」 |
|
| 携帯ゲーム(ハンドヘルド)賞 | 「メトロイド サムスリターンズ」 |
|
| ストラテジー/シミュレーションゲーム賞 | 「マリオ+ラビッツ キングダムバトル」 |
|
| スポーツゲーム賞 | 「FIFA 18」 |
|
| ロールプレイング(RPG)/マッシブマルチプレイヤーゲーム賞 | 「ニーア オートマタ」 |
|
| レーシングゲーム賞 | 「マリオカート 8 デラックス」 |
|
| 格闘ゲーム賞 | 「インジャスティス 2」 |
|
| ファミリーゲーム賞 | 「いっしょにチョキッと スニッパーズ」 |
|
| アドベンチャーゲーム賞 | 「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」 |
|
| アクションゲーム賞 | 「プレイヤーアンノウンズ・バトルグラウンズ」 |
|
| 技術賞 | 「ホライゾン ゼロ・ドーン」 |
|
| VR技術賞 | 「Lone Echo / Echo Arena」 |
|
| ストーリー賞 | 「ホライゾン ゼロ・ドーン」 |
|
| 音響賞 | 「スーパーマリオ オデッセイ」 |
|
| 作曲賞 | 「カップヘッド」 |
|
| キャラクター賞 | セヌア 「Hellblade : Senua's Sacrifice(ヘルブレイド:セヌアズ サクリファイス)」 |
|
| 美術賞 | 「カップヘッド」 |
|
| アニメーション賞 | 「カップヘッド」 |
|
| ダイス・スプライト賞 | 「いっしょにチョキッと スニッパーズ」 |
|
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ページの先頭↑ |
| 部門 | 受賞 | ノミネート |
|---|---|---|
| 最優秀ゲーム賞 (ゲーム・オブ・ザ・イヤー、GOTY) |
「オーバーウォッチ」 |
|
| ディレクション賞 | 「INSIDE(インサイド)」 |
|
| デザイン賞 | 「オーバーウォッチ」 |
|
| モバイル(スマホアプリ)賞 | 「ポケモンGO」 |
|
| オンラインゲーム賞 | 「オーバーウォッチ」 |
|
| 携帯ゲーム(ハンドヘルド)賞 | 「ポケットモンスター サン・ムーン」 |
|
| ストラテジー/シミュレーションゲーム賞 | 「シドマイヤーズ・シヴィライゼーション Ⅵ」 |
|
| スポーツゲーム賞 | 「スティープ」 |
|
| ロールプレイング(RPG)/マッシブマルチプレイヤーゲーム賞 | 「ダークソウル 3」 |
|
| レーシングゲーム賞 | 「フォルツァホライゾン 3」 |
|
| 格闘ゲーム賞 | 「ストリートファイターV」 |
|
| ファミリーゲーム賞 | 「ラチェット&クランク」 |
|
| アドベンチャーゲーム賞 | 「アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝」 |
|
| アクションゲーム賞 | 「オーバーウォッチ」 |
|
| 技術賞 | 「アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝」 |
|
| ストーリー賞 | 「アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝」 |
|
| 音響賞 | 「バトルフィールド 1」 |
|
| 作曲賞 | 「ドゥーム」 |
|
| キャラクター賞 | 「人喰いの大鷲トリコ」のトリコ |
|
| 美術賞 | 「INSIDE(インサイド)」 |
|
| アニメーション賞 | 「アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝」 |
|
| ダイス・スプライト賞 | 「INSIDE(インサイド)」 |
|
| 部門 | 受賞 | ノミネート |
|---|---|---|
| 最優秀ゲーム賞 (ゲーム・オブ・ザ・イヤー、GOTY) |
「フォールアウト4」 |
|
| ディレクション賞 | 「フォールアウト4」 |
|
| デザイン賞 | 「ウィッチャー3 ワイルドハント」 |
|
| モバイル(スマホアプリ)賞 | 「Fallout Shelter(フォールアウトシェルター)」 |
|
| オンラインゲーム賞 | 「ロケットリーグ」 |
|
| 携帯ゲーム(ハンドヘルド)賞 | 「HELLDIVERS(ヘルダイバー)」 |
|
| ストラテジー/シミュレーションゲーム賞 | 「Heroes of the Storm」 |
|
| スポーツゲーム賞 | 「ロケットリーグ」 |
|
| ロールプレイング(RPG)/マッシブマルチプレイヤーゲーム賞 | 「フォールアウト4」 |
|
| レーシングゲーム賞 | 「フォルツァ モータースポーツ 6」 |
|
| 格闘ゲーム賞 | 「モータルコンバット X」 |
|
| ファミリーゲーム賞 | 「スーパーマリオメーカー」 |
|
| アドベンチャーゲーム賞 | 「メタルギアソリッドVファントムペイン」 |
|
| アクションゲーム賞 | 「スター・ウォーズ バトルフロント」 |
|
| 技術賞 | 「ウィッチャー3 ワイルドハント」 |
|
| ストーリー賞 | 「ウィッチャー3 ワイルドハント」 |
|
| 音響賞 | 「スター・ウォーズ バトルフロント」 |
|
| 作曲賞 | 「オリとくらやみの森」 |
|
| キャラクター賞 | ララ・クロフト 「ライズ オブ ザ トゥームレイダー」 |
|
| 美術賞 | 「オリとくらやみの森」 |
|
| アニメーション賞 | 「オリとくらやみの森」 |
|
| ダイス・スプライト賞 | 「ロケットリーグ」 |
|
| 部門 | 受賞 | ノミネート |
|---|---|---|
| 最優秀ゲーム賞 (ゲーム・オブ・ザ・イヤー、GOTY) |
「ドラゴンエイジ インクイジション」 |
|
| ディレクション賞 | 「シャドウ・オブ・モルドール」 |
|
| デザイン賞 | 「シャドウ・オブ・モルドール」 |
|
| ゲーム革新賞 | 「シャドウ・オブ・モルドール」 |
|
| モバイル(スマホアプリ)賞 | 「ハースストーン:ウォークラフト」 |
|
| オンラインゲーム賞 | 「デスティニー」 |
|
| 携帯ゲーム(ハンドヘルド)賞 | 「大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS」 |
|
| ストラテジー/シミュレーションゲーム賞 | 「ハースストーン:ウォークラフト」 |
|
| スポーツゲーム賞 | 「FIFA 15」 |
|
| ロールプレイング(RPG)/マッシブマルチプレイヤーゲーム賞 | 「ドラゴンエイジ:インクイジション」 |
|
| レーシングゲーム賞 | 「マリオカート8」 |
|
| 格闘ゲーム賞 | 「大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U」 |
|
| ファミリーゲーム賞 | 「リトルビッグプラネット3」 |
|
| アドベンチャーゲーム賞 | 「シャドウ・オブ・モルドール」 |
|
| アクションゲーム賞 | 「デスティニー」 |
|
| 技術賞 | 「シャドウ・オブ・モルドール」 |
|
| ストーリー賞 | 「シャドウ・オブ・モルドール」 |
|
| 音響賞 | 「デスティニー」 |
|
| 作曲賞 | 「デスティニー」 |
|
| キャラクター賞 | タリオン 「シャドウ・オブ・モルドール」 |
|
| 美術賞 | 「Monument Valley(モニュメントバレー)」 |
|
| アニメーション賞 | 「シャドウ・オブ・モルドール」 |
|
| ダイス・スプライト賞 | 「Transistor(トランジスタ)」 |
|
| 部門 | 受賞 | ノミネート |
|---|---|---|
| 最優秀ゲーム賞 (ゲーム・オブ・ザ・イヤー、GOTY) |
「ザ ラスト オブ アス」 |
|
| ディレクション賞 | 「ザ ラスト オブ アス」 |
|
| デザイン賞 | 「ザ ラスト オブ アス」 |
|
| ゲーム革新賞 | 「ザ ラスト オブ アス」 |
|
| ダウンロードゲーム賞 | 「ブラザーズ:2人の息子の物語」 |
|
| モバイル(スマホアプリ)賞 | 「Plants vs Zombies 2: It's About Time(プラント vs ゾンビーズ2:イッツ アバウト タイム)」 |
|
| オンラインゲーム賞 | 「ワールドオブタンクス」 |
|
| 携帯ゲーム(ハンドヘルド)賞 | 「ゼルダの伝説 神々のトライフォース2」 |
|
| ストラテジー/シミュレーションゲーム賞 | 「X-COM:Enemy Within(エクスコム:エネミーウィジン)」 |
|
| スポーツゲーム賞 | 「FIFA 14」 |
|
| ロールプレイング(RPG)/マッシブマルチプレイヤーゲーム賞 | 「ディアブロ3」 |
|
| レーシングゲーム賞 | 「フォルツァ モータースポーツ 5」 |
|
| 格闘ゲーム賞 | 「インジャスティス 神々の激突」 |
|
| ファミリーゲーム賞 | 「スーパーマリオ3Dワールド」 |
|
| アドベンチャーゲーム賞 | 「ザ ラスト オブ アス」 |
|
| アクションゲーム賞 | 「バイオショック インフィニット」 |
|
| 技術賞 | 「グランド・セフト・オートV」 |
|
| ストーリー賞 | 「ザ ラスト オブ アス」 |
|
| 音響賞 | 「ザ ラスト オブ アス」 |
|
| 作曲賞 | 「バイオショック インフィニット」 |
|
| キャラクター賞 | エリー 「ザ ラスト オブ アス」 |
|
| 美術賞 | 「ザ ラスト オブ アス」 |
|
| アニメーション賞 | 「ザ ラスト オブ アス」 |
|
| カジュアルゲーム賞 | 「Plants vs Zombies 2(プラント vs ゾンビーズ2)」 |
|
| 部門 | 受賞 | ノミネート |
|---|---|---|
| 最優秀ゲーム賞 (ゲーム・オブ・ザ・イヤー、GOTY) |
「風ノ旅ビト」 |
|
| ディレクション賞 | 「風ノ旅ビト」 |
|
| ゲーム革新賞 | 「風ノ旅ビト」 |
|
| ダウンロードゲーム賞 | 「ウォーキング・デッド」 |
|
| モバイル(スマホアプリ)賞 | 「Hero Academy(ヒーローアカデミー)」 |
|
| オンラインゲーム賞 | 「風ノ旅ビト」 |
|
| 携帯ゲーム(ハンドヘルド)賞 | 「ペーパーマリオ スーパーシール」 |
|
| ブラウザゲーム賞 | 「シムシティ・ソーシャル」 |
|
| ストラテジー/シミュレーションゲーム賞 | 「XCOM:Enemy Unknown(エックスコム・エネミーアンノウン)」 |
|
| スポーツゲーム賞 | 「FIFA サッカー 13」 |
|
| ロールプレイング(RPG)/マッシブマルチプレイヤーゲーム賞 | 「マスエフェクト3」 |
|
| レーシングゲーム賞 | 「ニード・フォー・スピード モスト・ウォンテッド」 |
|
| 格闘ゲーム賞 | 「プレイステーション® オールスター・バトルロイヤル」 |
|
| ファミリーゲーム賞 | 「スカイランダーズ ジャイアント」 |
|
| アドベンチャーゲーム賞 | 「ウォーキング・デッド」 |
|
| アクションゲーム賞 | 「ボーダーランズ2」 |
|
| 技術賞 | 「XCOM:Enemy Unknown(エックスコム・エネミーアンノウン)」 |
|
| 拡張技術賞 | 「ヘイロー4」 |
|
| ストーリー賞 | 「ウォーキング・デッド」 |
|
| 音響賞 | 「風ノ旅ビト」 |
|
| 作曲賞 | 「風ノ旅ビト」 |
|
| キャラクター賞 | リー・エヴァレット 「ウォーキング・デッド」 |
|
| 美術賞 | 「風ノ旅ビト」 |
|
| 3Dビジュアル賞 | 「ヘイロー4」 |
|
| アニメーション賞 | 「アサシンクリード III」 |
|
| カジュアルゲーム賞 | 「風ノ旅ビト」 |
|
| 部門 | 受賞 | ノミネート |
|---|---|---|
| 最優秀ゲーム賞 (ゲーム・オブ・ザ・イヤー、GOTY) |
「The Elder Scrolls V: Skyrim(ジ・エルダー・スクロールズ・ファイブ・スカイリム)」 |
|
| ディレクション賞 | 「The Elder Scrolls V: Skyrim(ジ・エルダー・スクロールズ・ファイブ・スカイリム)」 |
|
| ゲーム革新賞 | 「スカイランダーズ スパイロの大冒険」 |
|
| ダウンロードゲーム賞 | 「Bastion(バスティオン)」 |
|
| モバイル(スマホアプリ)賞 | 「Infinity Blade II(インフィニティブレード2)」 |
|
| オンラインゲーム賞 | 「スターウォーズ オールドリパブリック」 |
|
| 携帯ゲーム(ハンドヘルド)賞 | 「スーパーマリオ 3Dランド」 |
|
| ストラテジー/シミュレーションゲーム賞 | 「Orcs Must Die!(オークス・マスト・ダイ)」 |
|
| スポーツゲーム賞 | 「FIFA 12」 |
|
| ロールプレイング(RPG)/マッシブマルチプレイヤーゲーム賞 | 「The Elder Scrolls V: Skyrim(ジ・エルダー・スクロールズ・ファイブ・スカイリム)」 |
|
| レーシングゲーム賞 | 「フォルツァ モータースポーツ 4」 |
|
| 格闘ゲーム賞 | 「モータルコンバット」 |
|
| ファミリーゲーム賞 | 「リトルビッグプラネット2」 |
|
| アドベンチャーゲーム賞 | 「バットマン アーカム・シティ」 |
|
| アクションゲーム賞 | 「コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3」 |
|
| 技術賞 | 「The Elder Scrolls V: Skyrim(ジ・エルダー・スクロールズ・ファイブ・スカイリム)」 |
|
| 拡張技術賞 | 「ポータル2」 |
|
| ストーリー賞 | 「The Elder Scrolls V: Skyrim(ジ・エルダー・スクロールズ・ファイブ・スカイリム)」 |
|
| 音響賞 | 「バトルフィールド3」 |
|
| 作曲賞 | 「ポータル2」 |
|
| キャラクター賞 | ウィートリー 「ポータル2」 |
|
| 美術賞 | 「アンチャーテッド 砂漠に眠るアトランティス」 |
|
| 3Dビジュアル賞 | 「アンチャーテッド 砂漠に眠るアトランティス」 |
|
| アニメーション賞 | 「アンチャーテッド 砂漠に眠るアトランティス」 |
|
| ソーシャルゲーム賞 | 「The Sims Social(ザ・シムズソーシャル)」 |
|
| カジュアルゲーム賞 | 「Fruit Ninja Kinect(フルーツニンジャ キネクト)」 |
|
| 部門 | 受賞 | ノミネート |
|---|---|---|
| 最優秀ゲーム賞 (ゲーム・オブ・ザ・イヤー、GOTY) |
「マスエフェクト 2」 |
|
| デザイン賞 | 「レッド・デッド・リデンプション」 |
|
| ゲーム革新賞 | 「HEAVY RAIN 心の軋むとき」 |
|
| ソーシャルネットワークゲーム賞 | 「City Ville(シティ・ヴィレ)」 |
|
| カジュアルゲーム賞 | 「アングリーバード HD」 |
|
| オンラインゲーム賞 | 「スタークラフト2:ウィングス・オブ・リバーティー、自由の翼」 |
|
| 携帯ゲーム(ハンドヘルド)賞 | 「ゴッド・オブ・ウォー 降誕の刻印」 |
|
| ストラテジー/シミュレーションゲーム賞 | 「スタークラフト2:ウィングス・オブ・リバーティー、自由の翼」 |
|
| スポーツゲーム賞 | 「FIFA 11」 |
|
| ロールプレイング(RPG)/マッシブマルチプレイヤーゲーム賞 | 「マスエフェクト 2」 |
|
| レーシングゲーム賞 | 「ニード・フォー・スピード ホット・パースート」 |
|
| 格闘ゲーム賞 | 「スーパーストリートファイターIV」 |
|
| ファミリーゲーム賞 | 「ダンスセントラル」 |
|
| アドベンチャーゲーム賞 | 「LIMBO(リンボ)」 |
|
| アクションゲーム賞 | 「レッド・デッド・リデンプション」 |
|
| 技術賞 | 「レッド・デッド・リデンプション」 |
|
| ストーリー賞 | 「マスエフェクト 2」 |
|
| 音響賞 | 「LIMBO(リンボ)」 |
|
| 作曲賞 | 「HEAVY RAIN 心の軋むとき」 |
|
| サウンドトラック賞 | 「ロックバンド 3」 |
|
| キャラクター賞 | ジョン・マーストン(声:ロブ・ウィーソフ) 「レッド・デッド・リデンプション」 |
|
| 美術賞 | 「レッド・デッド・リデンプション」 |
|
| 3Dビジュアル賞 | 「HEAVY RAIN 心の軋むとき」 |
|
| アニメーション賞 | 「ゴッド・オブ・ウォーIII」 |
|
| 部門 | 受賞 | ノミネート |
|---|---|---|
| 最優秀ゲーム賞 (ゲーム・オブ・ザ・イヤー、GOTY) |
「アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団」 |
|
| ディレクション賞 | 「アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団」 |
|
| ゲーム革新賞 | 「ヒラメキパズル マックスウェルの不思議なノート」 |
|
| 携帯ゲーム美術賞 | 「ヒラメキパズル マックスウェルの不思議なノート」 |
|
| 携帯ゲーム賞 | 「ヒラメキパズル マックスウェルの不思議なノート」 |
|
| オンラインゲーム賞 | 「コール・オブ・デューティ:モダン・ウォーフェア2」 |
|